| 13.07.2025 | Brommapojkarna - Oster | 1 AH -0.5;-1.0 1.66 odd | WIN |
| Brann - Viking | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| AC Oulu - KTP | 1 1.70 odd | WIN |
| Combo | 4.68 odd | WIN |
| 12.07.2025 | Brora Rangers - Kilmarnock | 2 AH -1.5 1.61 odd | WIN |
| FCSB - Hermannstadt | 1 1.44 odd | LOSE |
| Sligo Rovers - Derry | 2 1.70 odd | LOSE |
| Combo | 3.94 odd | LOSE |
| 11.07.2025 | Throttur - Keflavik | Over 3.5 goals 1.85 odd | WIN |
| IR Reykjavik - Kopavogur | Under 3.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Bucharest - U. Cluj | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Combo | 5.82 odd | WIN |
| 10.07.2025 | Shakhtar Donetsk - Ilves | 1 AH -1.5 1.66 odd | WIN |
| Trnava - Hacken | 2 2.00 odd | WIN |
| Kauno Zalgiris - Penybont | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Combo | 4.98 odd | WIN |
| 09.07.2025 | Zalgiris - Hamrun | 1 1.61 odd | WIN |
| Shelbourne - Linfield | Goal/Goal-No 1.66 odd | WIN |
| Lillestrom - Kristiansund | 1 1.66 odd | WIN |
| Combo | 4.44 odd | WIN |
| 08.07.2025 | Jippo - Japs | Over 3.0 goals 1.70 odd | LOSE |
| Noah - Buducnost | 1 AH -1.5;-2.0 1.80 odd | LOSE |
| Germany W - Denmark W | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Combo | 5.20 odd | LOSE |
| 07.07.2025 | Grindavik - Keflavik | 2 1.95 odd | WIN |
| Spain W - Belgium W | Over 1.5 goals HT 1.55 odd | WIN |
| Oulu - Rovaniemi | 1 1.61 odd | WIN |
| Combo | 4.87 odd | WIN |
| 06.07.2025 | Goteborg - Sirius | 1 1.70 odd | WIN |
| Haka - Inter Turku | 2 1.70 odd | WIN |
| Sarpsborg - Haugesund | 1 AH -1.0;-1.5 1.75 odd | WIN |
| Combo | 5.06 odd | WIN |
| 05.07.2025 | PSG - Bayern M | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSE |
| Cerezo Osaka - Gamba Osaka | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSE |
| Real Madrid - Dortmund | 1 1.70 odd | WIN |
| Combo | 4.94 odd | LOSE |
| 04.07.2025 | Kerry - Dundalk | 2 1.70 odd | WIN |
| Bray - Wexford | 1 Draw No Bet 1.61 odd | WIN |
| Drogheda - Galway | 1 Draw No Bet 1.80 odd | WIN |
| Combo | 4.93 odd | WIN |
| 02.07.2025 | Gwangju - Ulsan | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Seoul - Jeonbuk | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| VPS - Haka | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Combo | 4.68 odd | WIN |
| 01.07.2025 | Real Madrid - Juventus | 1 1.85 odd | WIN |
| Valur - Stjarnan | 1 1.55 odd | WIN |
| Jazz Pori - EPS | Over 3.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Combo | 5.02 odd | WIN |
| 30.06.2025 | Inter - Fluminense | 1 1.70 odd | LOSE |
| Djurgarden - Norrkoping | 1 1.70 odd | LOSE |
| Mjallby - Malmo | 1 Draw No Bet 1.70 odd | DRAW |
| Combo | 4.91 odd | LOSE |
| 29.06.2025 | Degerfors - Brommapojkarna | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Fredrikstad - Tromso | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Flamengo - Bayern M | 2 1.66 odd | WIN |
| Combo | 4.57 odd | WIN |
| 28.06.2025 | Oster - Sirius | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Bucheon - Gyeongnam | 1 1.66 odd | WIN |
| Hammarby - Halmstad | 1 1st half 1.66 odd | WIN |
| Combo | 4.96 odd | WIN |
| 27.06.2025 | Auda - Riga | 2 AH -0.5;-1.0 1.66 odd | WIN |
| Gnistan - Inter Turku | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Gimcheon - Jeonbuk | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Combo | 5.22 odd | WIN |
| 26.06.2025 | Husqvarna - Lunds | 2 1.70 odd | LOSE |
| Spain U19 - Netherlands U19 | 1 Draw No Bet 1.90 odd | LOSE |
| Jazz Pori - Keski | 1 AH 0.0 1.61 odd | WIN |
| Combo | 5.20 odd | LOSE |
| 25.06.2025 | Dortmund - Ulsan | 1 1st half 1.61 odd | WIN |
| Urawa - Monterey | 2 1.80 odd | WIN |
| England U21 - Netherlands U21 | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Combo | 4.81 odd | WIN |
| 24.06.2025 | Klubi - HJK | 2 AH -2.0 1.75 odd | WIN |
| Esperance Tunis - Chelsea | 2 AH -1.0;-1.5 1.85 odd | WIN |
| Stocksund - Karlbergs | 2 1.66 odd | WIN |
| Combo | 5.37 odd | WIN |
| 23.06.2025 | Porto - Al Ahly | Goal/Goal 1.66 odd | WIN |
| Helsingborg - Umea | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Cork City - Drogheda | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Combo | 4.68 odd | WIN |
| 22.06.2025 | Hafnarfjordur - Vestri | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSE |
| Sogndal - Lyn | 1 1.70 odd | LOSE |
| Jelgava - Grobina | 1 1.70 odd | LOSE |
| Combo | 4.91 odd | LOSE |
| 21.06.2025 | Inter - Urawa Reds | Goal/Goal 1.75 odd | WIN |
| Mamelodi - Dortmund | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Pohang - Jeju | Over 1.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Combo | 4.59 odd | WIN |
| 20.06.2025 | Waterford - Bohemians | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Shamrock - Cork City | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Wexford - Longford | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Combo | 5.08 odd | WIN |
| 19.06.2025 | Montenegro U19 - Spain U19 | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Inter Miami - FC Porto | Goal/Goal 1.61 odd | WIN |
| Seattle Sounders - Atl. Madrid | 2 AH -1.0 1.70 odd | WIN |
| Combo | 4.10 odd | WIN |
| 18.06.2025 | Korsnas - Gefle | 2 1.70 odd | LOSE |
| Denmark U21 - Finland U21 | 1 1.80 odd | LOSE |
| Real Madrid - Al Hilal | Goal/Goal 1.61 odd | WIN |
| Combo | 4.93 odd | LOSE |
| 17.06.2025 | Norway U19 - Netherlands U19 | 2 1.66 odd | WIN |
| Romania U21 - Slovakia U21 | 2 Draw No Bet 1.66 odd | WIN |
| Spain U21 - Italy U21 | Goal/Goal 1.75 odd | WIN |
| Combo | 4.82 odd | WIN |
| 15.06.2025 | Jeonnam - Busan | 2 AH 0.0 1.75 odd | WIN |
| Asane - Skeid | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Sampdoria - Salernitana | Goal/Goal-No 1.70 odd | WIN |
| Combo | 4.91 odd | WIN |
| 14.06.2025 | KPV - Jazz Pori | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Germany U19 - Netherlands U19 | Over 2.5 goals 1.65 odd | WIN |
| Selfoss - Throttur | 2 1.85 odd | WIN |
| Combo | 4.91 odd | WIN |
| 13.06.2025 | Dundalk - UCD | 1 AH -0.5;-1.0 1.66 odd | LOSE |
| Finn Harps - Wexford | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSE |
| Romania U19 - Montenegro U19 | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Combo | 4.94 odd | LOSE |
| 12.06.2025 | Germany U21 - Slovenia U21 | 1 AH -1.5 1.75 odd | WIN |
| Ukraine U21 - Denmark U21 | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| El Ismaily - Enppi | Goal/Goal-No 1.44 odd | WIN |
| Combo | 4.28 odd | WIN |
| 11.06.2025 | Vegalta Sendai - Toyama | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Italy U21 - Romania U21 | 1 1.66 odd | WIN |
| R. Oviedo - Almeria | Under 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Combo | 4.43 odd | WIN |
| 10.06.2025 | Greece - Bulgaria | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Serbia - Andorra | Over 2.5 goals 1.55 odd | WIN |
| Romania - Cyprus | 1 1.40 odd | WIN |
| Combo | 3.60 odd | WIN |
| 09.06.2025 | Estonia - Norway | Over 3.5 goals 1.90 odd | LOSE |
| Morocco - Benin | Over 2.5 goals 1.80 odd | LOSE |
| Throttur - Njardvik | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Combo | 5.13 odd | LOSE |
| 08.06.2025 | Germany - France | Goal/Goal 1.50 odd | LOSE |
| Turkey U21 - Albania U21 | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSE |
| Gimpo - Cheonan City | 1 1.75 odd | WIN |
| Combo | 4.59 odd | LOSE |
| 07.06.2025 | Mexico - Switzerland | Goal/Goal 1.85 odd | WIN |
| Greece - Slovakia | 1 1.85 odd | WIN |
| Denmark - N. Ireland | 1 1.40 odd | WIN |
| Combo | 4.79 odd | WIN |
| 06.06.2025 | Morocco - Tunisia | 1 1.66 odd | WIN |
| Croatia U21 - Ireland U21 | 1 1.70 odd | WIN |
| Kosovo - Armenia | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Combo | 5.08 odd | WIN |
| 05.06.2025 | Georgia - Faroe Islands | 1 1st half 1.80 odd | WIN |
| Spain - France | 1X 1.40 odd | WIN |
| Iraq - South Korea | 2 AH 0.0 1.50 odd | WIN |
| Combo | 3.78 odd | WIN |
| 04.06.2025 | Germany - Portugal | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Fylkir - Leiknir | 1 AH -1.0 1.80 odd | LOSE |
| Cerezo Osaka - Yokohama | 1 1.66 odd | WIN |
| Combo | 5.23 odd | LOSE |
| 03.06.2025 | Inter Turku 2 - Kups Akatemia | 1 AH -1.0;-2.0 1.85 odd | WIN |
| Armenia U21 - Cyprus U21 | Under 2.5 goals 1.55 odd | WIN |
| France U20 - Saudi Arabia U23 | 1 1.40 odd | WIN |
| Combo | 4.01 odd | WIN |
| 02.06.2025 | Unirea Slobozia - Voluntari | Under 2.5 goals 1.55 odd | WIN |
| Valur - Fram | 1 1.40 odd | WIN |
| Ternana - Pescara | Under 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Combo | 3.49 odd | WIN |
| 01.06.2025 | Gnistan - Ilves | 2 1.75 odd | WIN |
| Spezia - Cremonese | Goal/Goal 1.70 odd | WIN |
| Wisla Plock - Legnica | Goal/Goal 1.66 odd | LOSE |
| Combo | 4.94 odd | LOSE |
| 31.05.2025 | HJK - Kups | 1 1.95 odd | LOSE |
| PSG - Inter | Goal/Goal 1.66 odd | LOSE |
| Utsikten - Kalmar | 2 1.70 odd | LOSE |
| Combo | 5.50 odd | LOSE |
| 30.05.2025 | Kerry - Longford | 1 1.70 odd | WIN |
| UCD - Athlone | 1 1.75 odd | WIN |
| Bijelo Brdo - Dubrava | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Combo | 4.94 odd | WIN |
| 29.05.2025 | Cremonese - Spezia | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Brann - Molde | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Lyn - Mjondalen | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Combo | 4.65 odd | WIN |
| 28.05.2025 | Betis - Chelsea | Goal/Goal 1.61 odd | WIN |
| Gnistan - Ilves | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Pardubice - Chrudim | 1 AH -1.0 1.70 odd | WIN |
| Combo | 4.65 odd | WIN |
| 27.05.2025 | Trelleborg - Helsingborg | Goal/Goal 1.75 odd | LOSE |
| Sandviken - Sundsvall | Over 2.5 goals 1.80 odd | LOSE |
| Grasshoppers - Aarau | 1X 1.30 odd | WIN |
| Combo | 4.09 odd | LOSE |
| 26.05.2025 | Cherno More - Levski Sofia | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Hammarby - Degerfors | Under 3.5 goals 1.66 odd | WIN |
| LASK - Hartberg | 1 1.61 odd | WIN |
| Combo | 4.44 odd | WIN |
| 25.05.2025 | Royale Union - Gent | Over 3.5 goals 1.83 odd | WIN |
| Nottingham - Chelsea | 2 Draw No Bet 1.50 odd | WIN |
| Rijeka - Slaven Belupo | 1 AH -1.0 1.66 odd | WIN |
| Combo | 4.55 odd | WIN |
| 24.05.2025 | Ilves - Oulu | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSE |
| Jaro - Gnistan | Over 2.5 goals 1.90 odd | LOSE |
| PSG - Reims | Over 2.5 goals 1.44 odd | WIN |
| Combo | 4,54 odd | LOSE |
| 23.05.2025 | St. Patricks - Waterford | 1 AH -1.0 1.70 odd | LOSE |
| Betis - Valencia | Over 2.5 goals 1.61 odd | LOSE |
| Como - Inter | Over 3.0 goals 1.90 odd | LOSE |
| Combo | 5.20 odd | LOSE |
| 22.05.2025 | Yverdon - Zurich | 1 AH 0.0 1.75 odd | WIN |
| Ludogorets - CSKA Sofia | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Panetolikos - Panserraikos | 1 1.44 odd | WIN |
| Combo | 4,59 odd | WIN |
| 21.05.2025 | Falkenberg - Trelleborg | 1 AH 0.0 1.70 odd | WIN |
| Dordrecht - Willem II | Goal/Goal 1.80 odd | WIN |
| Catanzaro - Spezia | X2 1.30 odd | WIN |
| Combo | 3.98 odd | WIN |
| 20.05.2025 | HJK - SJK | 1 AH -1.0 1.66 odd | WIN |
| Asane - Viking | Over 2.5;3.0 goals 1.70 odd | WIN |
| Septemvri Sofia - Lok. Sofia | 2 1.70 odd | WIN |
| Combo | 4.80 odd | WIN |
| 19.05.2025 | Shelbourne - Drogheda | 1 1.85 odd | LOSE |
| Young Lions - Hougang | 2 1.85 odd | LOSE |
| Widzew Lodz - Puszcza | 1 AH -1.0 1.66 odd | WIN |
| Combo | 5.68 odd | LOSE |
| 18.05.2025 | Rapid - Sturm Graz | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Aalborg - Silkeborg | Over 2.5;3.0 goals 1.70 odd | WIN |
| Barcelona - Villarreal | Over 3.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Combo | 4.68 odd | WIN |
| 17.05.2025 | Levski Sofia - Ludogorets | Goal/Goal 1.90 odd | WIN |
| Antwerp - Royale Union | 2 1.61 odd | WIN |
| Nice - Brest | 1 1.50 odd | WIN |
| Combo | 4.59 odd | WIN |
| 16.05.2025 | Haka - Kups | Goal/Goal 1.66 odd | WIN |
| Chelsea - Man United | 1 1.61 odd | WIN |
| Leuven - Westerlo | Goal/Goal 1.50 odd | LOSE |
| Combo | 4.01 odd | LOSE |
| 15.05.2025 | Widzew Lodz - Legia | 2 AH 0.0 1.50 odd | WIN |
| Rochdale - Southend | Goal/Goal 1.75 odd | WIN |
| Mafra - Torreense | Under 3.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Combo | 3.94 odd | WIN |
| 14.05.2025 | Nijmegen - NAC | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| PSV - Heracles | Over 3.5 goals 1.40 odd | WIN |
| Utrecht - Sparta Rotterdam | 1 1.85 odd | LOSE |
| Combo | 4.17 odd | LOSE |
| 13.05.2025 | Modena - Cesena | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Zurich - Winterthur | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Sevilla - Las Palmas | 1 1.70 odd | WIN |
| Combo | 4.68 odd | WIN |
| 12.05.2025 | AEK Larnaca - Apollon | 1 1.70 odd | WIN |
| Sheffield United - Bristol City | 1 1.85 odd | WIN |
| Asane - Stabaek | Goal/Goal 1.44 odd | WIN |
| Combo | 4.53 odd | WIN |
| 11.05.2025 | Tottenham - Crystal Palace | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSE |
| Udinese - Monza | 1 1.61 odd | LOSE |
| Essen - Osnabruck | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Combo | 4.54 odd | LOSE |
| 10.05.2025 | Southampton - Man City | 2 AH -1.5 1.61 odd | LOSE |
| Fulham - Everton | 1 1.75 odd | LOSE |
| Sibenik - Rijeka | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Combo | 4.68 odd | LOSE |
| 09.05.2025 | Wolfsburg - Hoffenheim | Over 2.5;3.0 goals 1.61 odd | WIN |
| Ilves - Haka | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Osijek - Lok. Zagreb | Goal/Goal 1.70 odd | WIN |
| Combo | 4.10 odd | WIN |
| 08.05.2025 | Fiorentina - Betis | Goal/Goal 1.66 odd | WIN |
| Chelsea - Djurgarden | 1 1st half 1.66 odd | WIN |
| Copenhagen - Viborg | 1 1.70 odd | WIN |
| Combo | 4.68 odd | WIN |
| 07.05.2025 | Bryne - Brann | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSE |
| Opava - Zlin | 2 Draw No Bet 1.66 odd | WIN |
| Vyskov - Lisen | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Combo | 4.57 odd | LOSE |
| 06.05.2025 | Vasteras - Kalmar | Goal/Goal 1.75 odd | WIN |
| Inter - Barcelona | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Krumovgrad - Lok. Plovdiv | 2 AH 0.0 1.66 odd | WIN |
| Combo | 4.36 odd | WIN |
| 05.05.2025 | Genoa - Milan | 2 1.75 odd | WIN |
| Girona - Mallorca | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Maidenhead - Boston | 1 1.66 odd | WIN |
| Combo | 4.94 odd | WIN |
| 04.05.2025 | Sevilla - Leganes | 1 1.66 odd | LOSE |
| West Ham - Tottenham | 1 1.85 odd | LOSE |
| Mlada Boleslav - Teplice | Under 3.5 goals 1.40 odd | WIN |
| Combo | 4.30 odd | LOSE |
| 03.05.2025 | Koln - Regensburg | 1 AH -1.5 1.66 odd | LOSE |
| Inter - Verona | 1 1.45 odd | WIN |
| Lecce - Napoli | 2 1.50 odd | WIN |
| Combo | 3.61 odd | LOSE |
| 02.05.2025 | KTP - AC Oulu | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Amiens - Pau | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Osnabruck - Viktoria Koln | 1X 1.33 odd | WIN |
| Combo | 4.41 odd | WIN |
| 01.05.2025 | Tottenham - Bodo/Glimt | 1 1st half 1.61 odd | WIN |
| Djurgarden - Chelsea | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Pisa - Frosinone | 1 1.66 odd | WIN |
| Combo | 4.43 odd | WIN |
| 30.04.2025 | Barcelona - Inter | Over 2.5 goals 1.55 odd | WIN |
| Brondby - Silkeborg | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Pafos - Apollon | Under 2.5 goals 1.66 odd | LOSE |
| Combo | 4.27 odd | LOSE |
| 29.04.2025 | Geylang - DPMM | Over 3.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Almeria - Ferrol | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Chaves - Alverca | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Combo | 4.33 odd | WIN |
| 28.04.2025 | Septemvri Sofia - Lok. Plovdiv | 1X 1.66 odd | WIN |
| Sibenik - Gorica | Under 2.5 goals 1.40 odd | WIN |
| Istra - Slaven Belupo | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Combo | 3.95 odd | WIN |
| 27.04.2025 | Rapid - Linz | 1 1.66 odd | LOSE |
| Inter - Roma | 1 1.75 odd | LOSE |
| Ostrava - Jablonec | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Combo | 5.08 odd | LOSE |
| 26.04.2025 | Leuven - St. Liege | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Roskilde - Vendsyssel | Goal/Goal 1.75 odd | WIN |
| Middlesbrough - Norwich | Under 3.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Combo | 4.46 odd | WIN |
| 25.04.2025 | Salernitana - Cosenza | 1 1.70 odd | WIN |
| Xamax - Thun | 2 1.70 odd | WIN |
| Hillerod - Koge | 1 1.66 odd | WIN |
| Combo | 4.80 odd | WIN |
| 24.04.2025 | AZ Alkmaar - NAC | Over 2.5 goals 1.61 odd | LOSE |
| Atl. Madrid - Rayo Vallecano | 1 AH -0.5;-1.0 1.66 odd | WIN |
| Osasuna - Sevilla | 1 AH 0.0 1.61 odd | WIN |
| Combo | 4.30 odd | LOSE |
| 23.04.2025 | Celta Vigo - Villarreal | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Ludogorets - Botev Vratsa | 1 AH -1.5 1.90 odd | WIN |
| Ferencvaros - MTK Budapest | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Combo | 5.23 odd | WIN |
| 22.04.2025 | Esbjerg - Fredericia | 2 1.90 odd | WIN |
| Ostrava - Sigma Olomouc | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Hapoel Tel Aviv - H. Beer Sheva | Over 1.5 goals 1.30 odd | WIN |
| Combo | 4.32 odd | WIN |
| 21.04.2025 | AZ Alkmaar - Eagles | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSE |
| Molde - Bodo Glimt | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Sunderland - Blackburn | Goal/Goal 1.80 odd | LOSE |
| Combo | 5.08 odd | LOSE |
| 20.04.2025 | Brommapojkarna - Varnamo | Goal/Goal 1.75 odd | WIN |
| Goteborg - Hacken | Goal/Goal 1.70 odd | WIN |
| Utrecht - Ajax | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Combo | 4.79 odd | WIN |
| 19.04.2025 | Leuven - Dender | Goal/Goal 1.75 odd | WIN |
| PSG - Le Havre | 1 1st half 1.50 odd | WIN |
| Marseille - Montpellier | Over 3.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Combo | 4.72 odd | WIN |
| 18.04.2025 | Horsens - Esbjerg | 1 1.66 odd | WIN |
| LASK - Tirol | 1 1.66 odd | WIN |
| A. Lustenau - Liefering | Goal/Goal 1.70 odd | WIN |
| Combo | 4.68 odd | WIN |
| 17.04.2025 | Fiorentina - Celje | 1 AH -1.0;-1.5 1.80 odd | LOSE |
| Jagiellonia - Betis | 2 1.90 odd | LOSE |
| Vejle - Viborg | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Combo | 5.81 odd | LOSE |
| 16.04.2025 | Inter - Bayern Munich | Goal/Goal 1.50 odd | WIN |
| Silkeborg - Aalborg | 1 1.70 odd | WIN |
| Newcastle - Crystal Palace | 1 1.70 odd | WIN |
| Combo | 4.33 odd | WIN |
| 15.04.2025 | Wuhan Three Towns - Beijing Guoan | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Salford - Doncaster | Goal/Goal 1.70 odd | WIN |
| Trnava - Slovan Bratislava | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Combo | 5.65 odd | WIN |
| 14.04.2025 | Halmstad - Oster | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Cluj - Rapid Bucuresti | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Shamrock - Cork City | 1 AH -1.0;-1.5 1.85 odd | WIN |
| Combo | 5.50 odd | WIN |
| 13.04.2025 | Antwerp - Gent | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSE |
| Alaves - Real Madrid | Over 2.5 goals 1.80 odd | LOSE |
| Albacete - Granada | Under 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Combo | 5.66 odd | LOSE |
| 12.04.2025 | Dordrecht - Den Bosch | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Port Vale - Bromley | 1 AH -0.5;-1.0 1.95 odd | WIN |
| Leeds - Preston | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Combo | 5.49 odd | WIN |
| 11.04.2025 | Stade Nyonnais - Thun | 2 1.70 odd | WIN |
| Samsunspor - Galatasaray | 2 1.61 odd | WIN |
| Valencia - Sevilla | 1 AH 0.0 1.61 odd | WIN |
| Combo | 4.41 odd | WIN |
| 10.04.2025 | Tottenham - Eintracht | 1 AH -0.5 1.61 odd | LOSE |
| Botev Vratsa - Ludogorets | 2 AH -1.5 2.10 odd | LOSE |
| Fredericia - Horsens | 1 AH 0.0 1.80 odd | WIN |
| Combo | 6.08 odd | LOSE |
| 09.04.2025 | PSG - Aston Villa | Goal/Goal 1.70 odd | WIN |
| Swansea - Plymouth | 1 1.70 odd | WIN |
| Tirsense - Benfica | Over 3.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Combo | 5.20 odd | WIN |
| 08.04.2025 | Saarbrucken - Aue | 1 1.70 odd | WIN |
| Arka Gdynia - Warta Poznan | 1 AH-1.0 1.70 odd | WIN |
| Keciorengucu - Sanliurfaspor | 1 1.70 odd | WIN |
| Combo | 4.91 odd | WIN |
| 07.04.2025 | Sporting - Braga | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSE |
| CSKA 1948 - Ludogorets | 2 1.75 odd | WIN |
| Brage - Falkenberg | 1 1.80 odd | LOSE |
| Combo | 5.23 odd | LOSE |
| 06.04.2025 | Schalke - Ulm | 1 1.85 odd | WIN |
| Silkeborg - Lyngby | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| AIK - Norrkoping | 1 1.75 odd | WIN |
| Combo | 5.66 odd | WIN |
| 05.04.2025 | Lommel - Genk U23 | 1 2.00 odd | WIN |
| Anderlecht U23 - Lokeren | Under 3.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Cherno More - Botev Plovdiv | Under 2.5 goals 1.55 odd | WIN |
| Combo | 4.65 odd | WIN |
| 04.04.2025 | Randers FC - Midtjylland | 2 Draw No Bet 1.50 odd | LOSE |
| Koge - Vendsyssel | Goal/Goal 1.66 odd | LOSE |
| Otelul - Poli Iasi | 1 1.70 odd | WIN |
| Combo | 4.23 odd | LOSE |
| 03.04.2025 | Chelsea - Tottenham | 1 1.66 odd | WIN |
| Budapest - Fehervar | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Ludogorets - Krumovgrad | Over 2.5 goals 1.55 odd | WIN |
| Combo | 4.50 odd | WIN |
| 02.04.2025 | Jagiellonia - Wisla | 2 1.80 odd | WIN |
| Notts Co - MK Dons | 1 1.66 odd | WIN |
| Fenerbahce - Galatasaray | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Combo | 5.08 odd | WIN |
| 01.04.2025 | Spartak Varna - Botev Vratsa | 1 1.66 odd | WIN |
| Wolves - West Ham | 1 AH 0.0 1.61 odd | WIN |
| Aldershot - AFC Fylde | 1 1.75 odd | WIN |
| Combo | 4.68 odd | WIN |
| 31.03.2025 | Odd - Skeid | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Ranheim - Lyn | 1 Draw No Bet 1.75 odd | LOSE |
| Celta Vigo - Las Palmas | 1 1.66 odd | LOSE |
| Combo | 5.08 odd | LOSE |
| 30.03.2025 | Varazdin - D. Zagreb | 2 1.50 odd | LOSE |
| Club Brugge - Anderlecht | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSE |
| Utrecht - Heerenveen | 1 1.85 odd | WIN |
| Combo | 4.72 odd | LOSE |
| 29.03.2025 | Espanyol - Atl. Madrid | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Kaiserslautern - Dusseldorf | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Sunderland - Millwall | 1 1.66 odd | WIN |
| Combo | 4.57 odd | WIN |
| 28.03.2025 | Altach - LASK | 2 AH 0.0 1.61 odd | WIN |
| Leuven - Charleroi | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Lok. Sofia - Spartak Varna | Goal/Goal 1.80 odd | WIN |
| Combo | 4.93 odd | WIN |
| 25.03.2025 | Macedonia - Wales | Under 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Gibraltar - Czech | Over 3.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Moldova U21 - Kosovo U21 | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Combo | 4.71 odd | WIN |
| 24.03.2025 | Albania - Andorra | Under 2.5 goals 1.75 odd | LOSE |
| Italy U21 - Denmark U21 | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSE |
| Slovakia U21 - France U21 | 2 AH -1.0 1.70 odd | WIN |
| Combo | 5.06 odd | LOSE |
